Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-01-2024Thừa Thiên Huế / ngày 01-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 226 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5858 | 3336 | 7742 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3320 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18937 | 45709 | 30077 | 38432 | ||||||||||||||||||||||
| 39505 | 64032 | 48635 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02253 | 43824 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17928 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58333 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 545102 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 26, 28 | 2 | 02, 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35, 36, 37 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | 05, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/01/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(11 lần) ; 91(10 lần) ; 10(9 lần) ; 13(9 lần) ; 28(9 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 37(2 lần) ; 59(1 lần) ; 72(1 lần) ; 83(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 75(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 59(27 lần) ; 83(26 lần) ; 72(21 lần) ; 21(19 lần) ; 23(17 lần) ; 78(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-89(5 ngày) ; 02-26(4 ngày) ; 24-36(4 ngày) ; 19-65(4 ngày) ; 13-76(4 ngày) ; 06-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-01-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
