Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tây Ninh ngày 28-09-2023Tây Ninh / ngày 28-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 299 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5044 | 6328 | 0753 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1691 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92984 | 55382 | 97571 | 18980 | ||||||||||||||||||||||
| 41019 | 55164 | 39255 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78062 | 32512 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98566 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64395 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 419116 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 19 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 2 | 12, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 5 | 25, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(13 lần) ; 99(12 lần) ; 16(10 lần) ; 38(10 lần) ; 08(9 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 48(2 lần) ; 56(2 lần) ; 57(2 lần) ; 67(2 lần) ; 17(1 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 37(2 lần) ; 42(2 lần) ; 52(2 lần) ; 86(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 96(≥30 lần) ; 90(22 lần) ; 76(19 lần) ; 59(17 lần) ; 56(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-58(6 ngày) ; 16-99(5 ngày) ; 32-89(5 ngày) ; 08-97(5 ngày) ; 10-24(5 ngày) ; 25-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tây Ninh ngày 28-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
