Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tây Ninh ngày 23-02-2023Tây Ninh / ngày 23-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 887 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2983 | 3469 | 1669 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3371 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45384 | 15648 | 04089 | 54366 | ||||||||||||||||||||||
| 54094 | 90815 | 29940 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55031 | 83223 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72263 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61623 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 798545 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 23, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 48 | 4 | 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 69 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(11 lần) ; 37(11 lần) ; 09(9 lần) ; 12(9 lần) ; 43(9 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 50(2 lần) ; 75(2 lần) ; 81(2 lần) ; 85(2 lần) ; 93(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 59(23 lần) ; 68(23 lần) ; 81(22 lần) ; 19(21 lần) ; 52(20 lần) ; 93(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-88(5 ngày) ; 01-12(5 ngày) ; 45-89(4 ngày) ; 83-94(4 ngày) ; 21-53(4 ngày) ; 37-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tây Ninh ngày 23-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
