Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tây Ninh ngày 18-01-2024Tây Ninh / ngày 18-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 724 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1520 | 5950 | 1920 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8828 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74069 | 40125 | 92730 | 67924 | ||||||||||||||||||||||
| 39838 | 93736 | 70974 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 22761 | 29644 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80096 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52020 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 993362 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 30, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25, 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 24, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 69 | 6 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/01/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 31(11 lần) ; 50(11 lần) ; 95(11 lần) ; 14(10 lần) ; 25(10 lần) ; 38(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 01(2 lần) ; 05(2 lần) ; 17(2 lần) ; 45(2 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 58(2 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(21 lần) ; 77(21 lần) ; 00(19 lần) ; 86(18 lần) ; 16(16 lần) ; 53(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-28(5 ngày) ; 62-91(5 ngày) ; 15-72(5 ngày) ; 38-50(4 ngày) ; 14-31(4 ngày) ; 21-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tây Ninh ngày 18-01-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
