Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tây Ninh ngày 14-09-2023Tây Ninh / ngày 14-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 670 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5638 | 2832 | 4789 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3027 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53250 | 14964 | 45114 | 80454 | ||||||||||||||||||||||
| 58744 | 67565 | 53775 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45243 | 22686 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89327 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65734 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 682586 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 38 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44 | 4 | 14, 34, 44, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(11 lần) ; 27(10 lần) ; 38(10 lần) ; 99(10 lần) ; 09(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 05(1 lần) ; 17(1 lần) ; 67(1 lần) ; 85(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 37(2 lần) ; 42(2 lần) ; 52(2 lần) ; 86(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(29 lần) ; 05(28 lần) ; 85(21 lần) ; 71(20 lần) ; 90(20 lần) ; 67(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-58(6 ngày) ; 32-89(5 ngày) ; 08-97(5 ngày) ; 10-24(5 ngày) ; 38-70(4 ngày) ; 15-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tây Ninh ngày 14-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
