Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tây Ninh ngày 12-10-2023Tây Ninh / ngày 12-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 898 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5060 | 9042 | 1621 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4093 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69787 | 78970 | 52405 | 84629 | ||||||||||||||||||||||
| 07454 | 66992 | 34163 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55097 | 67928 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54425 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34595 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 556554 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 28, 29 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95, 97, 98 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(14 lần) ; 16(10 lần) ; 24(10 lần) ; 38(10 lần) ; 97(10 lần) ; 99(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(1 lần) ; 17(1 lần) ; 59(1 lần) ; 76(1 lần) ; 81(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 37(2 lần) ; 42(2 lần) ; 52(2 lần) ; 54(2 lần) ; 86(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 90(24 lần) ; 76(21 lần) ; 59(19 lần) ; 56(16 lần) ; 33(15 lần) ; 17(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 60-95(6 ngày) ; 10-24(6 ngày) ; 16-99(5 ngày) ; 32-89(5 ngày) ; 09-58(5 ngày) ; 08-97(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tây Ninh ngày 12-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
