Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tây Ninh ngày 11-04-2024Tây Ninh / ngày 11-04-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 673 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8907 | 2361 | 3430 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9415 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87166 | 66017 | 76128 | 33577 | ||||||||||||||||||||||
| 57596 | 41936 | 77316 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78394 | 52178 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38917 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54600 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 281284 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 17 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 6 | 16, 36, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 78 | 7 | 07, 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/04/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(10 lần) ; 91(10 lần) ; 96(10 lần) ; 17(9 lần) ; 25(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 18(2 lần) ; 35(2 lần) ; 74(2 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 39(2 lần) ; 54(2 lần) ; 58(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(26 lần) ; 71(19 lần) ; 22(16 lần) ; 75(15 lần) ; 19(14 lần) ; 64(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-62(5 ngày) ; 17-78(4 ngày) ; 61-96(4 ngày) ; 15-92(4 ngày) ; 53-95(4 ngày) ; 13-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tây Ninh ngày 11-04-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
