Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tây Ninh ngày 10-10-2024Tây Ninh / ngày 10-10-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 873 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6845 | 3279 | 4801 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5073 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46714 | 29735 | 55007 | 23798 | ||||||||||||||||||||||
| 01816 | 28707 | 88688 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00638 | 08166 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64826 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83293 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 266550 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 38, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/10/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(13 lần) ; 33(11 lần) ; 61(10 lần) ; 78(10 lần) ; 95(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(3 lần) ; 11(3 lần) ; 40(2 lần) ; 39(1 lần) ; 60(1 lần) ; 64(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 85(2 lần) ; 97(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 27(≥30 lần) ; 71(≥30 lần) ; 84(25 lần) ; 96(16 lần) ; 32(15 lần) ; 52(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-41(5 ngày) ; 13-16(5 ngày) ; 01-73(4 ngày) ; 93-98(4 ngày) ; 46-58(4 ngày) ; 95-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tây Ninh ngày 10-10-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
