Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tây Ninh ngày 10-04-2025Tây Ninh / ngày 10-04-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3700 | 0340 | 2441 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0826 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17020 | 13626 | 22362 | 40248 | ||||||||||||||||||||||
| 91709 | 76089 | 80849 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45114 | 87260 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71799 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05919 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 479767 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 09 | 0 | 00, 20, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 48, 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09, 19, 49, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(13 lần) ; 88(12 lần) ; 09(11 lần) ; 90(11 lần) ; 73(10 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 45(2 lần) ; 48(2 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 68(3 lần) ; 51(2 lần) ; 66(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(25 lần) ; 50(19 lần) ; 96(18 lần) ; 47(16 lần) ; 83(16 lần) ; 66(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-41(5 ngày) ; 38-88(5 ngày) ; 09-90(5 ngày) ; 00-31(5 ngày) ; 14-35(4 ngày) ; 19-60(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tây Ninh ngày 10-04-2025. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
