Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tây Ninh ngày 09-04-2026Tây Ninh / ngày 09-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 789 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1861 | 1325 | 1360 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0167 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46835 | 22488 | 43974 | 33448 | ||||||||||||||||||||||
| 24596 | 42600 | 81968 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38533 | 45065 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66580 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94848 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 082665 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 35, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 65, 67, 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88, 89 | 8 | 48, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(10 lần) ; 35(10 lần) ; 96(10 lần) ; 15(9 lần) ; 19(9 lần) ; 36(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 07(1 lần) ; 10(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(3 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 15(1 lần) ; 24(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(25 lần) ; 29(19 lần) ; 41(16 lần) ; 59(16 lần) ; 71(16 lần) ; 73(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-96(5 ngày) ; 33-89(4 ngày) ; 35-68(4 ngày) ; 60-74(4 ngày) ; 36-47(4 ngày) ; 49-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tây Ninh ngày 09-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
