Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tây Ninh ngày 05-10-2023Tây Ninh / ngày 05-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 040 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1488 | 7863 | 0710 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7619 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87379 | 48741 | 73743 | 14058 | ||||||||||||||||||||||
| 07642 | 98224 | 53060 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97496 | 59195 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61531 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50284 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 226122 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 40, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 31, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42, 43 | 4 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(14 lần) ; 16(10 lần) ; 24(10 lần) ; 38(10 lần) ; 58(10 lần) ; 99(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 48(2 lần) ; 56(2 lần) ; 17(1 lần) ; 59(1 lần) ; 81(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 37(2 lần) ; 42(2 lần) ; 52(2 lần) ; 86(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 90(23 lần) ; 76(20 lần) ; 59(18 lần) ; 56(15 lần) ; 33(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-24(6 ngày) ; 58-95(6 ngày) ; 16-99(5 ngày) ; 32-89(5 ngày) ; 08-97(5 ngày) ; 22-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tây Ninh ngày 05-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
