Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tây Ninh ngày 01-04-2021Tây Ninh / ngày 01-04-2021 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 827 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2557 | 0087 | 2769 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6767 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30030 | 53514 | 29371 | 23029 | ||||||||||||||||||||||
| 75255 | 21622 | 09534 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32549 | 84753 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63476 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37407 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 612449 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 07, 27, 57, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 29, 49, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/04/2021 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(13 lần) ; 15(13 lần) ; 38(13 lần) ; 29(11 lần) ; 51(11 lần) ; 00(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 35(1 lần) ; 50(1 lần) ; 56(1 lần) ; 66(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 17(2 lần) ; 49(2 lần) ; 82(2 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 65(≥30 lần) ; 77(29 lần) ; 56(25 lần) ; 64(20 lần) ; 66(19 lần) ; 35(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-51(7 ngày) ; 08-83(6 ngày) ; 53-99(5 ngày) ; 18-29(5 ngày) ; 59-70(5 ngày) ; 00-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tây Ninh ngày 01-04-2021. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
