Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 31-01-2024Sóc Trăng / ngày 31-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 273 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1103 | 6376 | 0857 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6414 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45301 | 10149 | 48496 | 75111 | ||||||||||||||||||||||
| 70947 | 53463 | 42190 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05222 | 16879 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03676 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76912 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 753990 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 12, 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 76, 79 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 31/01/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(12 lần) ; 78(12 lần) ; 57(11 lần) ; 16(10 lần) ; 60(10 lần) ; 72(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 29(2 lần) ; 42(2 lần) ; 62(2 lần) ; 67(2 lần) ; 73(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 55(2 lần) ; 61(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 21(23 lần) ; 62(19 lần) ; 64(18 lần) ; 97(18 lần) ; 07(16 lần) ; 29(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-24(7 ngày) ; 14-57(6 ngày) ; 78-92(6 ngày) ; 02-60(5 ngày) ; 35-72(4 ngày) ; 41-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 31-01-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
