Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 30-04-2014Sóc Trăng / ngày 30-04-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3366 | 4722 | 8464 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5047 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35544 | 74462 | 40371 | 11001 | ||||||||||||||||||||||
| 96198 | 56568 | 38017 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98203 | 78034 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05856 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36629 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 893352 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 22, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 47 | 4 | 34, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 66, 68 | 6 | 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/04/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(13 lần) ; 79(12 lần) ; 19(10 lần) ; 21(10 lần) ; 35(10 lần) ; 64(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 08(2 lần) ; 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 31(2 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(2 lần) ; 84(2 lần) ; 03(1 lần) ; 17(1 lần) ; 19(1 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 65(22 lần) ; 31(18 lần) ; 11(17 lần) ; 54(17 lần) ; 02(16 lần) ; 69(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-96(5 ngày) ; 19-34(5 ngày) ; 17-40(4 ngày) ; 22-64(4 ngày) ; 25-37(4 ngày) ; 03-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 30-04-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
