Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 28-10-2020Sóc Trăng / ngày 28-10-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 990 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7046 | 9068 | 1311 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1265 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03397 | 75667 | 45575 | 32525 | ||||||||||||||||||||||
| 50980 | 84986 | 01763 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00320 | 45227 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61118 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99536 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 972537 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67, 68 | 6 | 36, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 27, 37, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/10/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(12 lần) ; 54(10 lần) ; 35(9 lần) ; 60(9 lần) ; 85(9 lần) ; 94(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; 28(1 lần) ; 77(1 lần) ; 78(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 19(2 lần) ; 23(2 lần) ; 38(2 lần) ; 79(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(≥30 lần) ; 30(20 lần) ; 77(20 lần) ; 95(20 lần) ; 06(19 lần) ; 17(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-45(5 ngày) ; 37-63(4 ngày) ; 00-47(4 ngày) ; 60-79(4 ngày) ; 19-35(4 ngày) ; 73-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 28-10-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
