Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 28-02-2024Sóc Trăng / ngày 28-02-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 370 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9835 | 8722 | 8208 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0666 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54031 | 96249 | 79234 | 66795 | ||||||||||||||||||||||
| 06616 | 10440 | 43842 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58778 | 68153 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49765 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18707 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 350292 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 35 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 49 | 4 | 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 35, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/02/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(12 lần) ; 16(12 lần) ; 24(11 lần) ; 78(11 lần) ; 25(10 lần) ; 60(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 21(2 lần) ; 29(2 lần) ; 36(2 lần) ; 50(1 lần) ; 67(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 40(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 21(27 lần) ; 64(22 lần) ; 97(22 lần) ; 29(20 lần) ; 36(19 lần) ; 50(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-24(8 ngày) ; 35-78(5 ngày) ; 41-69(5 ngày) ; 02-60(5 ngày) ; 31-70(4 ngày) ; 25-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 28-02-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
