Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 27-01-2016Sóc Trăng / ngày 27-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 213 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4258 | 2212 | 1788 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3359 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48001 | 48248 | 82181 | 56495 | ||||||||||||||||||||||
| 45759 | 03350 | 67157 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49131 | 54006 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65808 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56196 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 945753 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 01, 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 57, 58, 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 8 | 08, 48, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(12 lần) ; 00(10 lần) ; 23(10 lần) ; 61(10 lần) ; 97(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 38(2 lần) ; 20(1 lần) ; 36(1 lần) ; 45(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(3 lần) ; 24(2 lần) ; 35(2 lần) ; 53(2 lần) ; 69(2 lần) ; 86(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(27 lần) ; 92(26 lần) ; 45(25 lần) ; 30(22 lần) ; 67(20 lần) ; 80(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-37(5 ngày) ; 55-61(5 ngày) ; 13-35(5 ngày) ; 01-06(4 ngày) ; 50-57(4 ngày) ; 05-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 27-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
