Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 26-03-2014Sóc Trăng / ngày 26-03-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 558 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9640 | 2803 | 9247 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9735 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98706 | 21243 | 25027 | 75537 | ||||||||||||||||||||||
| 51371 | 33536 | 21293 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58688 | 58179 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84539 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43744 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 739441 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 37, 39 | 3 | 03, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 44, 47 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 7 | 27, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 26/03/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(12 lần) ; 00(10 lần) ; 15(10 lần) ; 21(10 lần) ; 79(10 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 12(2 lần) ; 08(1 lần) ; 28(1 lần) ; 33(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 46(2 lần) ; 84(2 lần) ; 17(1 lần) ; 19(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(29 lần) ; 28(29 lần) ; 33(25 lần) ; 73(22 lần) ; 65(17 lần) ; 30(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 94-96(6 ngày) ; 19-34(5 ngày) ; 27-36(4 ngày) ; 37-44(4 ngày) ; 79-88(4 ngày) ; 17-20(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 26-03-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
