Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 26-02-2014Sóc Trăng / ngày 26-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 529 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2980 | 3412 | 7195 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0797 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02689 | 53999 | 54578 | 01638 | ||||||||||||||||||||||
| 54590 | 50859 | 86553 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30319 | 06015 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29463 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38249 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 930687 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 5 | 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 97, 99 | 9 | 19, 29, 49, 59, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 26/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(12 lần) ; 96(12 lần) ; 10(11 lần) ; 21(11 lần) ; 91(10 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 22(2 lần) ; 28(2 lần) ; 33(2 lần) ; 65(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 17(2 lần) ; 76(2 lần) ; 84(2 lần) ; 19(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(25 lần) ; 28(25 lần) ; 57(22 lần) ; 33(21 lần) ; 73(18 lần) ; 56(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 94-96(6 ngày) ; 20-26(4 ngày) ; 00-48(4 ngày) ; 19-34(4 ngày) ; 35-75(4 ngày) ; 10-21(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 26-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
