Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 26-01-2022Sóc Trăng / ngày 26-01-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 853 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0841 | 8003 | 5289 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6986 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30419 | 92242 | 78912 | 41981 | ||||||||||||||||||||||
| 46420 | 48633 | 18367 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21556 | 06727 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24801 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50750 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 934617 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17, 19 | 1 | 01, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 2 | 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 03, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 39, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 26/01/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(8 lần) ; 06(7 lần) ; 36(7 lần) ; 41(7 lần) ; 27(6 lần) ; 67(6 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; 15(1 lần) ; 23(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 17(1 lần) ; 27(1 lần) ; 48(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 09(≥30 lần) ; 43(≥30 lần) ; 59(≥30 lần) ; 93(≥30 lần) ; 95(≥30 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 56-81(4 ngày) ; 41-90(4 ngày) ; 07-36(4 ngày) ; 12-53(3 ngày) ; 17-67(3 ngày) ; 20-39(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 26-01-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
