Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 25-09-2024Sóc Trăng / ngày 25-09-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 874 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6528 | 9123 | 8193 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2866 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86305 | 03723 | 85115 | 05600 | ||||||||||||||||||||||
| 93197 | 22053 | 19089 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41264 | 40973 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40064 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21526 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 477011 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 53, 73, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 05, 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/09/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 36(12 lần) ; 89(12 lần) ; 05(11 lần) ; 77(11 lần) ; 19(10 lần) ; 37(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 29(2 lần) ; 45(2 lần) ; 34(1 lần) ; 55(1 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 77(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 18(≥30 lần) ; 20(≥30 lần) ; 52(24 lần) ; 78(24 lần) ; 83(22 lần) ; 25(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-37(6 ngày) ; 05-89(5 ngày) ; 19-39(5 ngày) ; 00-36(4 ngày) ; 21-35(4 ngày) ; 47-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 25-09-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
