Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 24-02-2016Sóc Trăng / ngày 24-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 744 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7591 | 7266 | 4189 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1116 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38221 | 53516 | 43706 | 87411 | ||||||||||||||||||||||
| 34218 | 98613 | 13683 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17708 | 55776 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75397 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49991 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 675136 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 16, 18 | 1 | 11, 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 13, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 16, 36, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 89 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(13 lần) ; 61(11 lần) ; 00(10 lần) ; 13(10 lần) ; 47(10 lần) ; 76(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 36(2 lần) ; 38(2 lần) ; 99(2 lần) ; 19(1 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 23(2 lần) ; 35(2 lần) ; 53(2 lần) ; 86(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(≥30 lần) ; 92(≥30 lần) ; 45(29 lần) ; 22(16 lần) ; 26(15 lần) ; 52(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-13(5 ngày) ; 21-76(5 ngày) ; 57-61(5 ngày) ; 06-16(4 ngày) ; 47-79(4 ngày) ; 07-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 24-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
