Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 23-10-2024Sóc Trăng / ngày 23-10-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7748 | 3148 | 0367 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0393 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09091 | 57738 | 24107 | 55081 | ||||||||||||||||||||||
| 45491 | 05304 | 61583 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42285 | 81973 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96968 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03001 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 457163 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 63, 73, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 85 | 8 | 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/10/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(14 lần) ; 19(11 lần) ; 77(11 lần) ; 89(11 lần) ; 99(11 lần) ; 14(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 18(1 lần) ; 20(1 lần) ; 34(1 lần) ; 55(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 63(2 lần) ; 77(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(28 lần) ; 25(25 lần) ; 34(22 lần) ; 45(19 lần) ; 72(17 lần) ; 60(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-07(7 ngày) ; 19-93(5 ngày) ; 14-41(5 ngày) ; 33-63(5 ngày) ; 67-81(4 ngày) ; 85-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 23-10-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
