Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 23-02-2022Sóc Trăng / ngày 23-02-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 569 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8925 | 1715 | 6007 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4984 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84672 | 48098 | 92530 | 14254 | ||||||||||||||||||||||
| 37148 | 50659 | 02452 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29491 | 45329 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18594 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09569 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 501693 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | 52, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 54, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 59 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 94, 98 | 9 | 29, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/02/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(8 lần) ; 07(7 lần) ; 36(7 lần) ; 41(7 lần) ; 67(7 lần) ; 99(7 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(1 lần) ; 31(1 lần) ; 33(1 lần) ; 45(1 lần) ; 49(1 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 17(1 lần) ; 27(1 lần) ; 37(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 09(≥30 lần) ; 13(≥30 lần) ; 31(17 lần) ; 78(17 lần) ; 49(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-99(4 ngày) ; 56-81(4 ngày) ; 41-90(4 ngày) ; 69-84(3 ngày) ; 08-55(3 ngày) ; 50-53(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 23-02-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
