Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 22-02-2023Sóc Trăng / ngày 22-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 513 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8108 | 8183 | 0642 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9743 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31769 | 82518 | 08217 | 32496 | ||||||||||||||||||||||
| 00894 | 76023 | 83340 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55263 | 81493 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51928 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95039 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 770121 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 28 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13, 23, 43, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 08, 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 96 | 9 | 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(13 lần) ; 34(11 lần) ; 39(11 lần) ; 83(11 lần) ; 45(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 47(2 lần) ; 53(2 lần) ; 64(2 lần) ; 30(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 54(2 lần) ; 11(1 lần) ; 18(1 lần) ; 21(1 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 14(≥30 lần) ; 61(24 lần) ; 30(21 lần) ; 71(20 lần) ; 16(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-76(6 ngày) ; 17-43(5 ngày) ; 63-94(5 ngày) ; 00-34(5 ngày) ; 28-65(5 ngày) ; 45-52(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 22-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
