Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 20-02-2019Sóc Trăng / ngày 20-02-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 778 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3824 | 4045 | 3555 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9894 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42271 | 88820 | 43729 | 51688 | ||||||||||||||||||||||
| 42298 | 35612 | 35527 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69305 | 23957 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14352 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39674 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 045213 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 27, 29 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 24, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 57 | 5 | 05, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 78 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 78, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/02/2019 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(16 lần) ; 59(10 lần) ; 78(10 lần) ; 38(9 lần) ; 39(9 lần) ; 85(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 44(2 lần) ; 58(2 lần) ; 52(1 lần) ; 80(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 46(2 lần) ; 91(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 82(29 lần) ; 91(21 lần) ; 44(19 lần) ; 83(18 lần) ; 23(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-39(5 ngày) ; 05-41(5 ngày) ; 03-88(4 ngày) ; 38-62(4 ngày) ; 78-79(4 ngày) ; 28-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 20-02-2019. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
