Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 19-03-2014Sóc Trăng / ngày 19-03-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 617 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7771 | 2736 | 6734 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4927 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65125 | 60015 | 99990 | 13314 | ||||||||||||||||||||||
| 41020 | 39290 | 34576 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64837 | 95335 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73619 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02507 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 982136 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 17, 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 25, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 07, 17, 27, 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/03/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(12 lần) ; 00(11 lần) ; 15(10 lần) ; 21(10 lần) ; 19(9 lần) ; 34(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 33(2 lần) ; 08(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 17(2 lần) ; 46(2 lần) ; 84(2 lần) ; 19(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(28 lần) ; 28(28 lần) ; 33(24 lần) ; 73(21 lần) ; 65(16 lần) ; 30(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 94-96(6 ngày) ; 19-34(5 ngày) ; 17-20(4 ngày) ; 27-51(4 ngày) ; 46-64(4 ngày) ; 00-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 19-03-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
