Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 17-02-2016Sóc Trăng / ngày 17-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 209 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3141 | 5080 | 9647 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9347 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09083 | 22816 | 09974 | 71310 | ||||||||||||||||||||||
| 72512 | 57525 | 08761 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39353 | 89379 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03318 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18857 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 678024 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 16, 17, 18 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 17, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(12 lần) ; 61(11 lần) ; 00(10 lần) ; 01(10 lần) ; 47(10 lần) ; 76(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 19(2 lần) ; 30(2 lần) ; 36(1 lần) ; 45(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 23(2 lần) ; 35(2 lần) ; 53(2 lần) ; 86(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(≥30 lần) ; 92(29 lần) ; 45(28 lần) ; 22(15 lần) ; 26(14 lần) ; 52(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 57-61(5 ngày) ; 00-76(5 ngày) ; 13-35(5 ngày) ; 47-79(4 ngày) ; 07-88(4 ngày) ; 01-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 17-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
