Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 16-10-2019Sóc Trăng / ngày 16-10-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 814 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5456 | 5197 | 0363 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4641 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67802 | 34176 | 88326 | 55187 | ||||||||||||||||||||||
| 20879 | 93566 | 63344 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18924 | 98502 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37107 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34397 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 145776 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 14, 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 26, 56, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78, 79 | 7 | 07, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/10/2019 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(11 lần) ; 08(10 lần) ; 10(10 lần) ; 07(9 lần) ; 37(9 lần) ; 39(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(3 lần) ; 24(3 lần) ; 31(3 lần) ; 41(3 lần) ; 06(2 lần) ; 86(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 30(2 lần) ; 68(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 18(16 lần) ; 33(16 lần) ; 92(16 lần) ; 65(15 lần) ; 77(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-69(6 ngày) ; 07-25(5 ngày) ; 09-10(5 ngày) ; 05-15(4 ngày) ; 37-53(4 ngày) ; 73-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 16-10-2019. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
