Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 16-07-2014Sóc Trăng / ngày 16-07-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 948 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3200 | 3735 | 4983 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6193 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33145 | 54525 | 09501 | 76240 | ||||||||||||||||||||||
| 45992 | 66519 | 94821 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08231 | 56427 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74457 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98703 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 775292 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 27 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 03, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 25, 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 96 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/07/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(12 lần) ; 35(11 lần) ; 40(11 lần) ; 79(11 lần) ; 09(10 lần) ; 29(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 11(2 lần) ; 26(2 lần) ; 28(2 lần) ; 54(2 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 46(2 lần) ; 03(1 lần) ; 17(1 lần) ; 22(1 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(28 lần) ; 87(20 lần) ; 06(16 lần) ; 10(15 lần) ; 76(15 lần) ; 14(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-40(5 ngày) ; 79-96(5 ngày) ; 25-35(4 ngày) ; 09-46(4 ngày) ; 15-29(4 ngày) ; 60-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 16-07-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
