Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 16-03-2016Sóc Trăng / ngày 16-03-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 634 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2861 | 8722 | 2128 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7251 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14716 | 18756 | 38366 | 71227 | ||||||||||||||||||||||
| 29487 | 99248 | 89790 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56253 | 20594 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88214 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19040 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 739144 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 48 | 4 | 14, 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 6 | 16, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 28, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/03/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(12 lần) ; 16(11 lần) ; 28(10 lần) ; 61(10 lần) ; 88(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 19(2 lần) ; 30(2 lần) ; 36(2 lần) ; 38(2 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 44(3 lần) ; 23(2 lần) ; 35(2 lần) ; 53(2 lần) ; 86(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(≥30 lần) ; 45(≥30 lần) ; 26(18 lần) ; 93(18 lần) ; 70(13 lần) ; 85(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-87(5 ngày) ; 08-97(5 ngày) ; 21-76(5 ngày) ; 55-61(5 ngày) ; 02-28(4 ngày) ; 05-33(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 16-03-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
