Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 16-02-2022Sóc Trăng / ngày 16-02-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 434 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6486 | 6155 | 9303 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8980 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 62676 | 62484 | 56853 | 32887 | ||||||||||||||||||||||
| 50969 | 95350 | 60767 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90791 | 65507 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25001 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87208 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 696899 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 08 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 07, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 86, 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/02/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(8 lần) ; 36(7 lần) ; 41(7 lần) ; 67(7 lần) ; 99(7 lần) ; 07(6 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(1 lần) ; 23(1 lần) ; 25(1 lần) ; 29(1 lần) ; 31(1 lần) ; 33(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 17(1 lần) ; 27(1 lần) ; 37(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 09(≥30 lần) ; 13(≥30 lần) ; 59(≥30 lần) ; 31(16 lần) ; 78(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-99(4 ngày) ; 56-81(4 ngày) ; 41-90(4 ngày) ; 01-69(3 ngày) ; 08-55(3 ngày) ; 50-53(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 16-02-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
