Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 16-02-2011Sóc Trăng / ngày 16-02-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 426 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2343 | 5161 | 2249 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2801 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16648 | 48035 | 37838 | 45637 | ||||||||||||||||||||||
| 37312 | 89407 | 53569 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38117 | 71242 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01705 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87544 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 399863 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37, 38 | 3 | 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44, 48, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 17, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/02/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(11 lần) ; 25(11 lần) ; 89(11 lần) ; 30(10 lần) ; 39(10 lần) ; 73(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 23(2 lần) ; 51(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 44(2 lần) ; 73(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 33(28 lần) ; 98(27 lần) ; 04(24 lần) ; 00(22 lần) ; 51(22 lần) ; 03(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-44(5 ngày) ; 42-99(5 ngày) ; 25-58(5 ngày) ; 39-57(5 ngày) ; 24-73(5 ngày) ; 26-37(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 16-02-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
