Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 15-04-2026Sóc Trăng / ngày 15-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 977 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9763 | 1276 | 6075 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9129 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80650 | 78122 | 18251 | 76745 | ||||||||||||||||||||||
| 87027 | 39371 | 05112 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69265 | 33669 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53708 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82548 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 457503 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | 45, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 69 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 76, 77 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(12 lần) ; 49(12 lần) ; 01(11 lần) ; 03(11 lần) ; 76(11 lần) ; 28(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 31(2 lần) ; 60(2 lần) ; 68(2 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 69(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 15(22 lần) ; 20(22 lần) ; 31(22 lần) ; 54(22 lần) ; 72(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-36(6 ngày) ; 01-45(6 ngày) ; 04-77(5 ngày) ; 21-52(5 ngày) ; 29-71(4 ngày) ; 63-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 15-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
