Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 15-01-2020Sóc Trăng / ngày 15-01-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 389 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1507 | 1300 | 8971 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9729 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45869 | 55044 | 22914 | 07387 | ||||||||||||||||||||||
| 64055 | 30274 | 47964 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85401 | 94502 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49299 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00904 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 622712 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 04, 07 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 14, 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 07, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 29, 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/01/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(12 lần) ; 07(11 lần) ; 44(11 lần) ; 08(10 lần) ; 14(10 lần) ; 37(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(3 lần) ; 09(3 lần) ; 18(2 lần) ; 48(2 lần) ; 49(2 lần) ; 70(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(3 lần) ; 10(2 lần) ; 68(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(21 lần) ; 09(19 lần) ; 49(19 lần) ; 95(19 lần) ; 31(17 lần) ; 22(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-44(5 ngày) ; 07-25(5 ngày) ; 00-73(5 ngày) ; 02-99(4 ngày) ; 04-68(4 ngày) ; 40-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 15-01-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
