Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 14-10-2020Sóc Trăng / ngày 14-10-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 142 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7748 | 0963 | 9327 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9142 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77454 | 32732 | 80029 | 34243 | ||||||||||||||||||||||
| 93936 | 56145 | 44310 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81120 | 18260 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24779 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08768 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 058054 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27, 29 | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 45, 46, 48 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 68 | 6 | 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/10/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(11 lần) ; 54(10 lần) ; 35(9 lần) ; 45(9 lần) ; 60(9 lần) ; 94(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(1 lần) ; 28(1 lần) ; 77(1 lần) ; 78(1 lần) ; 84(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 19(2 lần) ; 38(2 lần) ; 79(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(≥30 lần) ; 84(29 lần) ; 30(18 lần) ; 70(18 lần) ; 77(18 lần) ; 95(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-45(5 ngày) ; 60-79(4 ngày) ; 19-35(4 ngày) ; 73-94(4 ngày) ; 40-71(4 ngày) ; 27-54(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 14-10-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
