Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 14-10-2009Sóc Trăng / ngày 14-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 954 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4524 | 3981 | 8025 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8320 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82568 | 85842 | 12310 | 89590 | ||||||||||||||||||||||
| 03321 | 24677 | 97704 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15991 | 24522 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95994 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44815 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 030672 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 21, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 24, 25 | 2 | 22, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 04, 24, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(12 lần) ; 32(12 lần) ; 27(10 lần) ; 01(9 lần) ; 16(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 38(2 lần) ; 73(2 lần) ; 79(2 lần) ; 80(2 lần) ; 08(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 18(2 lần) ; 49(2 lần) ; 52(2 lần) ; 05(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 62(≥30 lần) ; 63(22 lần) ; 96(19 lần) ; 43(16 lần) ; 11(14 lần) ; 00(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 68-90(5 ngày) ; 01-16(5 ngày) ; 04-24(4 ngày) ; 19-61(4 ngày) ; 70-97(4 ngày) ; 17-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 14-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
