Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 14-06-2023Sóc Trăng / ngày 14-06-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 977 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1104 | 3249 | 3063 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3360 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16302 | 43101 | 05173 | 56981 | ||||||||||||||||||||||
| 12443 | 12853 | 44723 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29058 | 71350 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59219 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99641 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 608509 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 0 | 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 43, 53, 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 19, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/06/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(12 lần) ; 39(12 lần) ; 05(11 lần) ; 28(11 lần) ; 89(10 lần) ; 94(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 14(1 lần) ; 30(1 lần) ; 31(1 lần) ; 71(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 23(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(27 lần) ; 62(25 lần) ; 47(24 lần) ; 30(15 lần) ; 16(13 lần) ; 14(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-89(6 ngày) ; 21-63(5 ngày) ; 28-72(5 ngày) ; 03-33(4 ngày) ; 18-40(4 ngày) ; 48-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 14-06-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
