Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 14-01-2026Sóc Trăng / ngày 14-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 263 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6808 | 2323 | 9452 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4003 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64342 | 55345 | 27549 | 05001 | ||||||||||||||||||||||
| 40246 | 23086 | 51857 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92949 | 02625 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26465 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32614 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 311981 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 23, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 69 | 6 | 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 49(13 lần) ; 52(12 lần) ; 45(11 lần) ; 55(11 lần) ; 93(11 lần) ; 28(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 22(2 lần) ; 29(2 lần) ; 43(2 lần) ; 50(2 lần) ; 60(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 31(2 lần) ; 33(2 lần) ; 61(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 29(19 lần) ; 68(17 lần) ; 97(17 lần) ; 60(15 lần) ; 27(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-45(6 ngày) ; 55-79(6 ngày) ; 49-93(5 ngày) ; 03-52(4 ngày) ; 08-14(4 ngày) ; 33-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 14-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
