Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 13-09-2023Sóc Trăng / ngày 13-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 880 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6335 | 3847 | 7244 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0672 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88829 | 03930 | 33412 | 51828 | ||||||||||||||||||||||
| 15840 | 00578 | 71049 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08874 | 65583 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54460 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26825 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 079202 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30, 40, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28, 29 | 2 | 02, 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 47, 49 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 78 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(13 lần) ; 40(11 lần) ; 02(9 lần) ; 53(9 lần) ; 69(9 lần) ; 72(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 29(2 lần) ; 38(2 lần) ; 71(2 lần) ; 62(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 21(2 lần) ; 23(2 lần) ; 40(2 lần) ; 94(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(17 lần) ; 76(17 lần) ; 42(16 lần) ; 90(16 lần) ; 91(15 lần) ; 17(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-93(5 ngày) ; 23-63(5 ngày) ; 69-97(5 ngày) ; 02-40(4 ngày) ; 12-25(4 ngày) ; 35-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 13-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
