Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 13-02-2013Sóc Trăng / ngày 13-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 534 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0805 | 7140 | 2442 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9649 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19019 | 00870 | 82043 | 95570 | ||||||||||||||||||||||
| 40742 | 17979 | 19535 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72541 | 60493 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71842 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28711 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787736 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 36 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42, 43, 49 | 4 | 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 19, 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(12 lần) ; 23(10 lần) ; 40(9 lần) ; 41(9 lần) ; 47(9 lần) ; 48(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 31(2 lần) ; 46(2 lần) ; 55(2 lần) ; 33(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 28(2 lần) ; 38(2 lần) ; 87(2 lần) ; 14(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(≥30 lần) ; 58(24 lần) ; 96(22 lần) ; 64(17 lần) ; 17(15 lần) ; 45(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-69(5 ngày) ; 11-19(4 ngày) ; 10-38(4 ngày) ; 23-71(4 ngày) ; 28-29(4 ngày) ; 41-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 13-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
