Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 12-10-2016Sóc Trăng / ngày 12-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 486 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1196 | 8574 | 5757 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7828 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73537 | 46689 | 16682 | 22185 | ||||||||||||||||||||||
| 26548 | 12843 | 77813 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44260 | 42037 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07480 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52745 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 616210 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 60, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 15, 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 85, 86, 89 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(11 lần) ; 57(11 lần) ; 88(11 lần) ; 13(10 lần) ; 31(10 lần) ; 50(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 33(2 lần) ; 35(2 lần) ; 45(2 lần) ; 20(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 51(3 lần) ; 12(2 lần) ; 25(2 lần) ; 81(2 lần) ; 88(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 68(26 lần) ; 27(23 lần) ; 33(16 lần) ; 56(16 lần) ; 67(15 lần) ; 23(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 51-87(6 ngày) ; 13-28(5 ngày) ; 26-82(5 ngày) ; 44-50(5 ngày) ; 48-57(4 ngày) ; 30-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 12-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
