Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 12-02-2020Sóc Trăng / ngày 12-02-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6417 | 7065 | 4740 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1990 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54341 | 76182 | 03440 | 27057 | ||||||||||||||||||||||
| 22242 | 01403 | 17477 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83870 | 90608 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12769 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45161 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 140942 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 40, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 17, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/02/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(12 lần) ; 08(11 lần) ; 37(11 lần) ; 44(11 lần) ; 02(10 lần) ; 73(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 33(2 lần) ; 45(2 lần) ; 48(2 lần) ; 49(2 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(3 lần) ; 10(2 lần) ; 34(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(25 lần) ; 09(23 lần) ; 49(23 lần) ; 31(21 lần) ; 76(17 lần) ; 63(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-47(6 ngày) ; 40-44(6 ngày) ; 32-73(5 ngày) ; 14-87(5 ngày) ; 43-91(4 ngày) ; 23-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 12-02-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
