Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 12-02-2014Sóc Trăng / ngày 12-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0635 | 1634 | 2779 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5425 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88007 | 15092 | 41900 | 12448 | ||||||||||||||||||||||
| 68703 | 39838 | 73885 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 75696 | 43003 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52099 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72705 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 132029 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 07 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 25, 35, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 99 | 9 | 29, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(12 lần) ; 96(12 lần) ; 10(11 lần) ; 21(10 lần) ; 91(10 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 12(2 lần) ; 22(2 lần) ; 27(2 lần) ; 33(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 17(2 lần) ; 76(2 lần) ; 84(2 lần) ; 19(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(27 lần) ; 08(23 lần) ; 28(23 lần) ; 57(20 lần) ; 33(19 lần) ; 12(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 94-96(6 ngày) ; 64-67(5 ngày) ; 00-48(4 ngày) ; 79-85(4 ngày) ; 19-34(4 ngày) ; 35-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 12-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
