Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 12-01-2022Sóc Trăng / ngày 12-01-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 062 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2900 | 5614 | 9341 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8907 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82969 | 69590 | 29636 | 89870 | ||||||||||||||||||||||
| 66786 | 49857 | 17490 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76590 | 44245 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93254 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72419 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 101876 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 36, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | 07, 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/01/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 36(8 lần) ; 48(8 lần) ; 06(7 lần) ; 90(7 lần) ; 07(6 lần) ; 24(6 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; 15(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(1 lần) ; 24(1 lần) ; 27(1 lần) ; 48(1 lần) ; 54(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 09(≥30 lần) ; 23(≥30 lần) ; 72(≥30 lần) ; 80(≥30 lần) ; 93(≥30 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-36(4 ngày) ; 00-69(3 ngày) ; 14-76(3 ngày) ; 41-90(3 ngày) ; 42-99(3 ngày) ; 06-81(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 12-01-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
