Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 11-12-2024Sóc Trăng / ngày 11-12-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 025 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4163 | 8791 | 8379 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5098 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38340 | 22590 | 79258 | 94603 | ||||||||||||||||||||||
| 61213 | 01002 | 46772 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94025 | 46563 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27304 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59989 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 739921 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 13, 43, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 98 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/12/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(14 lần) ; 14(12 lần) ; 98(11 lần) ; 63(10 lần) ; 77(10 lần) ; 99(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 24(2 lần) ; 18(1 lần) ; 20(1 lần) ; 34(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 63(2 lần) ; 96(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(29 lần) ; 55(20 lần) ; 70(20 lần) ; 22(18 lần) ; 49(16 lần) ; 24(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-94(5 ngày) ; 33-63(5 ngày) ; 17-36(5 ngày) ; 04-43(4 ngày) ; 40-98(4 ngày) ; 10-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 11-12-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
