Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 11-09-2024Sóc Trăng / ngày 11-09-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 433 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3451 | 6763 | 8819 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8947 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27995 | 17864 | 59143 | 94162 | ||||||||||||||||||||||
| 41105 | 10174 | 79596 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04304 | 46305 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77737 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65593 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 868709 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 3 | 33, 43, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 04, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 96 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/09/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 36(11 lần) ; 77(11 lần) ; 89(11 lần) ; 05(10 lần) ; 19(10 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 55(1 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 40(2 lần) ; 77(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 18(≥30 lần) ; 20(29 lần) ; 52(22 lần) ; 78(22 lần) ; 83(20 lần) ; 25(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-43(5 ngày) ; 33-37(5 ngày) ; 61-88(5 ngày) ; 19-39(5 ngày) ; 16-31(4 ngày) ; 28-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 11-09-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
