Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-12-2014Sóc Trăng / ngày 10-12-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 498 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0033 | 7254 | 3030 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6090 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16214 | 18972 | 62731 | 74633 | ||||||||||||||||||||||
| 43704 | 70256 | 45062 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59809 | 68557 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02491 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95438 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 758632 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 62, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32, 33, 38 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 98 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/12/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(12 lần) ; 21(12 lần) ; 36(10 lần) ; 71(10 lần) ; 72(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 18(2 lần) ; 23(2 lần) ; 64(1 lần) ; 66(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 82(2 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; 20(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(27 lần) ; 40(21 lần) ; 02(19 lần) ; 01(16 lần) ; 11(15 lần) ; 37(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-27(5 ngày) ; 07-36(5 ngày) ; 15-42(4 ngày) ; 09-34(4 ngày) ; 20-71(4 ngày) ; 52-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-12-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
