Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-11-2010Sóc Trăng / ngày 10-11-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 184 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7126 | 5041 | 6573 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0597 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30755 | 24856 | 00669 | 40231 | ||||||||||||||||||||||
| 68116 | 37809 | 25064 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82268 | 29874 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96837 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41711 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133446 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 11, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 46 | 4 | 44, 64, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68, 69 | 6 | 16, 26, 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/11/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 39(12 lần) ; 01(10 lần) ; 15(10 lần) ; 17(10 lần) ; 78(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 22(2 lần) ; 23(2 lần) ; 27(2 lần) ; 28(2 lần) ; 31(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 44(2 lần) ; 46(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(24 lần) ; 66(23 lần) ; 23(17 lần) ; 49(17 lần) ; 47(16 lần) ; 67(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 61-78(6 ngày) ; 44-73(5 ngày) ; 01-15(5 ngày) ; 06-39(4 ngày) ; 30-43(4 ngày) ; 34-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-11-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
