Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-10-2018Sóc Trăng / ngày 10-10-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 805 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1038 | 0039 | 5475 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6042 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28329 | 26604 | 28244 | 84567 | ||||||||||||||||||||||
| 63016 | 82533 | 13147 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72884 | 29992 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81445 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87224 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 328901 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45, 47 | 4 | 04, 24, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05, 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/10/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 59(13 lần) ; 40(9 lần) ; 41(9 lần) ; 43(9 lần) ; 58(9 lần) ; 86(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 38(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 50(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 31(2 lần) ; 43(2 lần) ; 86(2 lần) ; 89(2 lần) ; 91(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(25 lần) ; 13(21 lần) ; 50(21 lần) ; 68(15 lần) ; 15(14 lần) ; 96(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 83-91(5 ngày) ; 36-40(5 ngày) ; 04-16(4 ngày) ; 05-39(4 ngày) ; 29-44(4 ngày) ; 33-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Sóc Trăng ngày 10-10-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
